Savity setzt im Reporting Vergleichsindizes ein, die auf investierbaren Indexfonds (ETFs) basieren. Unsere Vergleichsindizes spiegeln somit tatsächlich realisierte Kurse wider, sind transparent und nachvollziehbar.
Auf dieser Seite zeigen wir, aus welchen Indexfonds sich unsere Vergleichsindizes im Detail zusammensetzen. Basiert ein Index auf mehreren Indexfonds, so werden diese gleichgewichtet.
Ein Beispiel: Um die Entwicklung von Aktien Industrieländer (währungsgesichert) abzubilden, wird jeden Tag die durchschnittliche Wertentwicklung der ETFs iShares MSCI World UCITS ETF EUR-hedged, db x-trackers MSCI World Swap EUR-hedged, Lyxor MSCI World EUR-hedged und iShares Core MSCI World EUR-hedged herangezogen.
Savity Vergleichsindex | Zugrundeliegende Indexfonds |
---|---|
Aktien Industrieländer (währungsgesichert) | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR-hedged (IE00BKBF6H24), Lyxor MSCI World UCITS ETF EUR-hedged (FR0011660927), db x-trackers MSCI World Swap EUR-hedged (LU0659579733), iShares MSCI World UCITS ETF EUR-hedged (IE00B441G979) |
Aktien USA (währungsgesichert) | UBS MSCI USA hedged UCITS ETF (EUR) A-acc ( IE00BD4TYG73), iShares S&P 500 UCITS ETF EUR-hedged (IE00B3ZW0K18) |
Aktien Japan (währungsgesichert) | Amundi Japan Topix UCITS ETF EUR-hedged (LU1681037864), Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C EUR hedged UCITS ETF (IE00BRB36B93), iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IE00B42Z5J44) |
Aktien Europa | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (IE00B52VJ196), Amundi MSCI Europe UCITS ETF (LU1681042609), Vanguard FTSE Developed Europe (IE00B945VV12) |
Aktien Deutschland | Comstage DAX TR-I UCITS ETF (LU0378438732), db x-trackers DAX UCITS ETF (LU0838782315) |
Aktien Schwellenländer | iShares Core MSCI Emerging Market IMI (IE00BKM4GZ66), UBS MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (LU1048313891), Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (LU1681045370) |
Aktien China | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (IE00B02KXK85), iShares DJ China Offshore 50 UCITS ETF (DE000A0F5UE8) |
Anleihen Industrieländer (währungsgesichert) | iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR-hedged (IE00B9M6SJ31), db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-hedged (LU0942970798), Amundi Barclays Glob Agg UCITS ETF EUR-hedged (LU1737654019), iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR-hedged (IE00BDBRDM35) |
Staatsanleihen EU | iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yrs UCITS ETF (DE000A0H0785), iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (IE00B4WXJJ64), Vanguard Eurozone Government Bonds UCITS ETF (IE00BZ163H91) |
Anleihen Schwellenländer | MEAG Nachhaltige Emerging Market Bonds (I) (DE000A1144Y2) |
Immobilien | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (IE00B1FZS467), iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (IE00B1FZS350), Amundi FTSE EPRA Global UCITS ETF (LU1737652823) |
Rohstoffe | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (DE000A0H0728) |
Gold | Xetra-Gold (EUR) (DE000A0S9GB0), Xtrackers Physical Gold ETC EUR (DE000A1E0HR8), Invesco Physical Gold P ETC (DE000A1MECS1) |
Stand: 30.06.2021